คุณสมบัติ | |
ประเภทการติดตั้ง | แผ่นด้านบน แข็ง / คงที่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | 100 mm |
ความแข็งของดอกยาง | A 65.5± |
ความกว้างของหน้ายาง | 32 mm |
วัสดุดอกยาง | Hi-tech Conductive Performa Rubber |
วัสดุศูนย์ล้อ | โพลีโอเลฟิน |
สีล้อ | สีเทา |
ช่วงอุณหภูมิ | -43℃ / +85℃ |
รับน้ำหนักได้ | 120 กก. |
ประเภทแบริ่ง | แบริ่งบอลทรงกรวยคู่ |
ขนาดจาน | 92x64 mm |
เพลทรูเซ็นเตอร์ | 71-78x45 mm |
ขนาดรูจาน | 8.5 mm |
ความสูงโดยรวม | 130 mm |
ล้อยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ แป้นตาย COLSON 2-4608-445 C1 ขนาด 100 mm
- การอบชุบด้วยความร้อนด้วยเปลวไฟจากเหล็กกล้าและชุบสังกะสี
- ballrace หมุนคู่สร้างด้วยลูกเหล็กที่มีความแม่นยำ
- ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์ได้
- ความต้านทานการนำไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยกว่า 250,000 โอห์ม
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- สินค้าคุณภาพสูง Made in USA