คุณสมบัติ | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดระหว่างขั้วใดก็ตามกับการลงกราวด์ที่พื้นดิน | 600V |
การป้องกันไฟกระชาก | ค่าสูงสุด 6 kV ตามมาตรฐาน IEC 61010-1 600 VCAT III, ระดับมลพิษ 2 |
ฟิวส์สำหรับอินพุต A | 11 A, ฟิวส์ความไวสูง 1000 V (Fluke PN 803293) |
จอแสดงผล (ดิจิตัล) | 6,000 จำนวนนับ, อัปเดต 4 ครั้ง/วินาที |
กราฟแท่ง | 33 ส่วน, อัปเดต 32 ครั้งต่อวินาที |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง + 50 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40°C ถึง + 60°C |
ประเภทแบตเตอรี่ | อัลคาไลน์ 9 โวลต์, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | 400 ชั่วโมงปกติ โดยไม่มีแบคไลท์ |
DC มิลลิโวลต์ | |
ช่วง: | 600.0 mV |
ความละเอียด: | 0.1 mV |
ความแม่นยำ: | ± ([% ของค่าที่อ่าน] + [จำนวนนับ]): 0.5% + 2 |
DC โวลต์ | |
ช่วง/ความละเอียด: | 6.000 V / 0.001 V |
ช่วง/ความละเอียด: | 60.00 V / 0.01 V |
ช่วง/ความละเอียด: | 600.00 V / 0.1 V |
ความแม่นยำ: | ± ([% ของค่าที่อ่าน] + [จำนวนนับ]): 0.5% + 2 |
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | |
ช่วง: | 600.0 V |
ความละเอียด: | 0.1 V |
ความแม่นยำ: | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz ถึง 500 Hz) , 4.0 % + 3 (500 Hz ถึง 1 kHz) |
AC มิลลิโวลต์ 1 True-rms | |
ช่วง: | 600.0 mV |
ความละเอียด: | 0.1 mV |
ความแม่นยำ: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz ถึง 500 Hz) , 2.0 % + 3 (500 Hz ถึง 1 kHz) |
AC โวลต์ 1 True-rms | |
ช่วง/ความละเอียด: | 6.000 V / 0.001 V |
ช่วง/ความละเอียด: | 60.00 V / 0.01 V |
ช่วง/ความละเอียด: | 600.0 V / 0.1 V |
ความแม่นยำ: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz ถึง 500 Hz) , 2.0 % + 3 (500 Hz ถึง 1 kHz) |
ภาวะต่อเนื่อง | |
ช่วง: | 600 Ω |
ความละเอียด: | 1 Ω |
ความแม่นยำ: | สัญญาณเสียงเปิด < 20 Ω, ปิด > 250 Ω; ตรวจหาการเปิดหรือช็อต 500 μs ขึ้นไป |
โอมห์ | |
ช่วง/ความละเอียด: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
ช่วง/ความละเอียด: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ |
ช่วง/ความละเอียด: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ |
ช่วง/ความละเอียด: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ |
ช่วง/ความละเอียด: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
ความแม่นยำ: | 0.9 % + 1 |
ช่วง/ความละเอียด: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ |
ความแม่นยำ: | 5 % + 2 |
การทดสอบไดโอด | |
ช่วง/ความละเอียด: | 2.000 V / 0.001 V |
ความแม่นยำ: | 0.9% + 2 |
การเก็บประจุ | |
ช่วง/ความละเอียด: | 1000 nF / 1 nF |
ช่วง/ความละเอียด: | 10.00 μF / 0.01 μF |
ช่วง/ความละเอียด: | 100.0 μF / 0.1 μF |
ช่วง/ความละเอียด: | 9999 μF / 1 μF |
ช่วง/ความละเอียด: | 100 μF to 1000 μF |
ความแม่นยำ: | 1.9% + 2 |
ช่วง/ความละเอียด: | > 1000 μF |
ความแม่นยำ: | 5% + 20% |
การเก็บประจุ LoZ | |
ช่วง: | 1 nF ถึง 500 μF |
ความแม่นยำ: | 10% + 2 ค่าปกติ |
AC แอมป์ True-rms (45 Hz ถึง 500Hz) | |
ช่วง/ความละเอียด: | 6.000 A / 0.001 A |
ช่วง/ความละเอียด: | 10.00 A / 0.01 A |
ความแม่นยำ: | 1.5% + 3 โอเวอร์โหลดต่อเนื่อง 20 A เป็นเวลาไม่เกิน 30 วินาที |
DC แอมป์ | |
ช่วง/ความละเอียด: | 6.000 A / 0.001 A |
ช่วง/ความละเอียด: | 10.00 A / 0.01 A |
ความแม่นยำ: | 1.0% + 3 โอเวอร์โหลดต่อเนื่อง 20 A เป็นเวลาไม่เกิน 30 วินาที |
Hz (อินพุต V หรือ A)2 | |
ช่วง/ความละเอียด: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
ช่วง/ความละเอียด: | 999.99 Hz / 0.1 Hz |
ช่วง/ความละเอียด: | 9.999 Hz / 0.001 Hz |
ช่วง/ความละเอียด: | 50.00 Hz / 0.01 Hz |
ความแม่นยำ: | 0.1% + 2 |
ข้อมูลจำเพาะเชิงกลไกและทั่วไป | |
ขนาด | 167 x 84 x 46 มม. (6.57" x 3.31" x 1.82") |
น้ำหนัก | 550 กรัม |
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 117 สำหรับงานด้านไฟฟ้าและอุตสาหกรรม